Startlista Skanneloppet
Anmälan till Skanneloppet 2024 är nu stängd – detta är därmed den slutgiltiga startlistan som gäller 9 november.
OBS! Ingen efteranmälan på plats.
Ni som är anmälda:
Från kl 08.00 på tävlingsdagen går det att hämta ut sin nummerlapp. Ta reda på ditt startnummer i startlistan här nedan och hämta själv nummerlappen inne på Tingvalla.
Skulle ni upptäcka att något inte stämmer får ni gå till informationsdisken på plats.
RESULTATLISTAN UPPDATERAS I REALTID HÄR
Startnr | Starttid | Efternamn | Förnamn | Klubb | Klass | Född | Kön | Bana |
---|
Startnr | Starttid | Efternamn | Förnamn | Klubb | Klass | Född | Kön | Bana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 10:00 | Magnusson | Louise | Studio Aktiverum | MOT17 | 1973 | Kvinna | 17,3km |
1001 | 10:00 | Jern | David | Sverige | MOT17 | 1971 | Man | 17,3km |
1002 | 10:00 | Boric | Denis | Sverige | MOT17 | 1994 | Man | 17,3km |
1003 | 10:00 | Olsson | Thore | Innebandyhuset | MOT17 | 1971 | Man | 17,3km |
1004 | 10:00 | Olsson | Camilla | Mjuk i steget | MOT17 | 1974 | Kvinna | 17,3km |
1005 | 10:00 | Ohlin | Daniel | Björnstorps IF | M50 | 1973 | Man | 17,3km |
1006 | 10:00 | Boye | Jens | MalmöSwimrunners | MOT17 | 1989 | Man | 17,3km |
1007 | 10:00 | Lindberg | Robin | IS Göta | MOT17 | 1990 | Man | 17,3km |
1008 | 10:00 | Lagerlöf Ljung | Jesper | MalmöSwimrunners | MOT17 | 1989 | Man | 17,3km |
1009 | 10:00 | Larsson | Anna | Löparglädje Hbg | MOT17 | 1976 | Kvinna | 17,3km |
1010 | 10:01 | Henriksson | Joacim | Helsingborg | MOT17 | 1974 | Man | 17,3km |
1011 | 10:01 | Borgström | Lina | Studio Aktiverum | MOT17 | 1994 | Kvinna | 17,3km |
1012 | 10:01 | Pölönen | Tommy | Billesholm | MOT17 | 1983 | Man | 17,3km |
1013 | 10:01 | Nilsson | Mats | Heleneholms IF | M50 | 1970 | Man | 17,3km |
1014 | 10:01 | Nilsson | Mattias | Åstorp | MOT17 | 1993 | Man | 17,3km |
1015 | 10:01 | Skarrie | Dan | Helsingborg | MOT17 | 1967 | Man | 17,3km |
1016 | 10:01 | Reiman | Henrik | Löparglädje Hbg | MOT17 | 1977 | Man | 17,3km |
1017 | 10:01 | Simonsen | Anton | Malmö | MOT17 | 1990 | Man | 17,3km |
1018 | 10:01 | Skoglund | Peter | Väggarp | MOT17 | 1967 | Man | 17,3km |
1019 | 10:01 | Ekström | Karl-Johan | Viken | MOT17 | 1960 | Man | 17,3km |
1020 | 10:02 | Stojakovic | Florentina | IS Göta | K-Elit | 1974 | Kvinna | 17,3km |
1021 | 10:02 | Matilainen | Mikko | Höganäs boxningsklubb | MOT17 | 1978 | Man | 17,3km |
1022 | 10:02 | Persson | Rasmus | Örkelljunga | MOT17 | 1993 | Man | 17,3km |
1023 | 10:02 | Ralphs | James | Åstorp | MOT17 | 1990 | Man | 17,3km |
1024 | 10:02 | Larsen | Jens | FGK, Malmö stad | MOT17 | 1980 | Man | 17,3km |
1025 | 10:02 | Hedberg | Mathias | IS Göta | M45 | 1976 | Man | 17,3km |
1026 | 10:02 | Kristensson | Elin | Jonstorp | MOT17 | 1994 | Kvinna | 17,3km |
1027 | 10:02 | Uebel | Johan | Jonstorp | MOT17 | 1993 | Man | 17,3km |
1028 | 10:02 | Brown | Andrew | Helsingborg RC | MOT17 | 1980 | Man | 17,3km |
1029 | 10:02 | Langell | Marcus | Emigent | MOT17 | 1975 | Man | 17,3km |
1030 | 10:03 | Ingelström | Jonatan | Gråmanstorp Runners | M35 | 1986 | Man | 17,3km |
1031 | 10:03 | Ingelström | Erika | Gråmanstorp Runners | K-Elit | 1990 | Kvinna | 17,3km |
1032 | 10:03 | De La Motte | Patrik | IS Göta | M40 | 1983 | Man | 17,3km |
1033 | 10:03 | Henriksson | Casper | Helsingborg | MOT17 | 2004 | Man | 17,3km |
1034 | 10:03 | Svensson | Björn | Gråmanstorp Runners | M50 | 1971 | Man | 17,3km |
1035 | 10:03 | Nygren | Gustav | Umara Sports Club | MOT17 | 2000 | Man | 17,3km |
1036 | 10:03 | Sörenson | Josephine | – | MOT17 | 1982 | Kvinna | 17,3km |
1037 | 10:03 | Pogén | Mats-Örjan | Lödde Tri | MOT17 | 1968 | Man | 17,3km |
1038 | 10:03 | Hvam | Linda | Mjuk i steget | MOT17 | 1988 | Kvinna | 17,3km |
1039 | 10:03 | Åkesson | Björn | Kävlinge | MOT17 | 1967 | Man | 17,3km |
1040 | 10:04 | Gend | Matilda | Ystads IF Friidrott | K-Elit | 1989 | Kvinna | 17,3km |
1041 | 10:04 | Fagius | Erik | Genarps IF | M35 | 1986 | Man | 17,3km |
1042 | 10:04 | Edman | Thomas | IS Skanne | M40 | 1982 | Man | 17,3km |
1043 | 10:04 | Widerberg | Marcus | Bara friidrottsklubb | M40 | 1982 | Man | 17,3km |
1044 | 10:04 | Schönbeck | Mattias | The Runners | M50 | 1972 | Man | 17,3km |
1045 | 10:04 | Hallberg | Ludvig | Fredrikshofs FIF | M-Elit | 1992 | Man | 17,3km |
1046 | 10:04 | Leijon | Åse | Mjuk i Steget | MOT17 | 1972 | Kvinna | 17,3km |
1047 | 10:04 | Blomsterberg | Emma | FK Snapphanarna | MOT17 | 1974 | Kvinna | 17,3km |
1048 | 10:04 | Frennesson | Anders | Östra Ljungby | MOT17 | 1980 | Man | 17,3km |
1049 | 10:04 | Nilsson | Simon | Helsingborg | MOT17 | 1981 | Man | 17,3km |
1050 | 10:05 | Svensson | Ulrika | Gråmanstorp Runners | K-Elit | 1970 | Kvinna | 17,3km |
1051 | 10:05 | Zaar | Markus | Umara Sports club | M35 | 1985 | Man | 17,3km |
1052 | 10:05 | Asplund | Christoffer | Umara SC | M40 | 1981 | Man | 17,3km |
1053 | 10:05 | Edvardssson | Martin | Ystads IF Friidrott | M45 | 1975 | Man | 17,3km |
1054 | 10:05 | Olsson | Patrik | IS Göta | M50 | 1970 | Man | 17,3km |
1055 | 10:05 | Nilsson | Emil | IS Göta | M-Elit | 1992 | Man | 17,3km |
1056 | 10:05 | Johansson | Anna | Jönköpings OK | MOT17 | 1965 | Kvinna | 17,3km |
1057 | 10:05 | Malmberg | Brian | Gråmanstorp Runners | MOT17 | 1973 | Man | 17,3km |
1058 | 10:05 | Malmberg | Elaine | Gråmanstorp Runners | MOT17 | 1985 | Kvinna | 17,3km |
1059 | 10:05 | Toth | Charlotte | Barsebäck | MOT17 | 1970 | Kvinna | 17,3km |
1060 | 10:06 | Nilenfelt | Mikael | Malmö | MOT17 | 1970 | Man | 17,3km |
1061 | 10:06 | Svensson | Peter | Laholm | MOT17 | 1972 | Man | 17,3km |
1062 | 10:06 | Mattsson Haack | Rickard | Mariastaden | MOT17 | 1988 | Man | 17,3km |
1063 | 10:06 | Stjerna | Peter | The Runners | M45 | 1979 | Man | 17,3km |
1064 | 10:06 | Engqvist | Mikael | Söderåsens FK | M50 | 1969 | Man | 17,3km |
1065 | 10:06 | Grmay | Abel | GF Idrott | M-Elit | 2000 | Man | 17,3km |
1066 | 10:06 | Sundman | Elias | Åstorp | MOT17 | 1998 | Man | 17,3km |
1067 | 10:06 | Nicolle | Philippe | FK snapphanarna | M40 | 1984 | Man | 17,3km |
1068 | 10:06 | Hvam | Linus | Mjuk i steget | MOT17 | 1988 | Man | 17,3km |
1069 | 10:06 | Börner | Ulf | Göteborg | MOT17 | 1973 | Man | 17,3km |
1070 | 10:07 | Wantzin | Patrik | Finverko | MOT17 | 1971 | Man | 17,3km |
1071 | 10:07 | Bondza | Fredrik | Björnstorps IF | M35 | 1987 | Man | 17,3km |
1072 | 10:07 | Franzén | Mathias | Mjuk i steget | MOT17 | 1972 | Man | 17,3km |
1073 | 10:07 | Edvinsson | Mattias | IS Göta / RC | M45 | 1978 | Man | 17,3km |
1074 | 10:07 | Einstulen | Toni | HLK-92 | M50 | 1970 | Man | 17,3km |
1075 | 10:07 | Overgaard | Dennis | Malmö | MOT17 | 1977 | Man | 17,3km |
1076 | 10:07 | Bergensjö | Cecilia | Råå | MOT17 | 1964 | Kvinna | 17,3km |
1077 | 10:07 | Ljungqvist | Lars | Heleneholms IF | MOT17 | 1974 | Man | 17,3km |
1078 | 10:07 | Wright | Jonathan | Runners Club | MOT17 | 1967 | Man | 17,3km |
1079 | 10:07 | Jyoti | Manish | Runners Club Hbg | MOT17 | 1992 | Man | 17,3km |
1080 | 10:08 | Spets | Emma | Dalby | MOT17 | 1983 | Kvinna | 17,3km |
1081 | 10:08 | Alexandersson | Pontus | Dalby | MOT17 | 1978 | Man | 17,3km |
1082 | 10:08 | Tillberg | Elliot | Åstorp | MOT17 | 2008 | Man | 17,3km |
1083 | 10:08 | Tillberg | Stefan | Åstorp | M35 | 1985 | Man | 17,3km |
1084 | 10:08 | Gunnarsson | Tomas | Gösarna | MOT17 | 1972 | Man | 17,3km |
1085 | 10:08 | Lindberg | Jesper | Munka-Ljungby | MOT17 | 1971 | Man | 17,3km |
1086 | 10:08 | Lindborg | Cecilia | Löparglädje Hbg | MOT17 | 1970 | Kvinna | 17,3km |
1087 | 10:08 | Stureson | Marita | Löparglädje Hbg | MOT17 | 1974 | Kvinna | 17,3km |
1088 | 10:08 | Pamp | Kalle | Rydebäck | MOT17 | 1979 | Man | 17,3km |
1089 | 10:08 | Pamp | Linda | Rydebäck | MOT17 | 1979 | Kvinna | 17,3km |
1090 | 10:09 | Bergdahl | Josefine | J&M Happy Run | MOT17 | 1985 | Kvinna | 17,3km |
1091 | 10:09 | Falk | Magnus | J&M Happy Run | MOT17 | 1977 | Man | 17,3km |
1092 | 10:09 | Toft | Lena | Löparångest div Östra | MOT17 | 1964 | Kvinna | 17,3km |
1093 | 10:09 | Frennesson | Frida | Östra Ljungby | MOT17 | 1982 | Kvinna | 17,3km |
1094 | 10:09 | Book | Johan | IS Göta | M50 | 1972 | Man | 17,3km |
1096 | 10:09 | Karna | Sumit | Runners Club Hbg | MOT17 | 1989 | Man | 17,3km |
1097 | 10:09 | Aarbye | Keld | Åstorp | MOT17 | 1963 | Man | 17,3km |
1098 | 10:09 | Willysson | Kristoffer | Tyringe | MOT17 | 1993 | Man | 17,3km |
1099 | 10:09 | Björklund | Ann-Charlotte | Runners Club Hbg | MOT17 | 1963 | Kvinna | 17,3km |
1095 | 10:10 | Svensson | Kennie | Löparglädje Helsingborg | MOT17 | 1989 | Man | 17,3km |
1100 | 10:10 | Ingelsson | Jennifer | Bromma | MOT17 | 1991 | Kvinna | 17,3km |
1101 | 10:10 | Ingelsson | Frida | Helsingborg | MOT17 | 1993 | Kvinna | 17,3km |
1102 | 10:10 | Johansson | Emilia | Varberg | MOT17 | 1989 | Kvinna | 17,3km |
1103 | 10:10 | Westman | Marina | TNT Helsingborg | MOT17 | 1968 | Kvinna | 17,3km |
1104 | 10:10 | Larsson | Therese | Varberg | MOT17 | 1989 | Kvinna | 17,3km |
1105 | 10:10 | Malmström | Niklas | Forever Alone | MOT17 | 1986 | Man | 17,3km |
1106 | 10:10 | Ahlgren | Roger | Löparglädje Hbg | MOT17 | 1967 | Man | 17,3km |
1107 | 10:10 | Norrman | Simon | Svalöv | MOT17 | 1992 | Man | 17,3km |
1108 | 10:10 | Schmidt | Sten | Söderåsens FK | MOT17 | 1963 | Man | 17,3km |
1109 | 10:10 | Wellbro | Oskar | FK Snapphanarna | MOT17 | 1988 | Man | 17,3km |
1110 | 10:11 | Selemba | Patrik | Moderaterna i Åstorp | MOT17 | 1990 | Man | 17,3km |
1111 | 10:11 | Kristoferson | Patrik | Mjöhult Runners | MOT17 | 1972 | Man | 17,3km |
1112 | 10:11 | Heyman | Emma | Akea | MOT17 | 1986 | Man | 17,3km |
1113 | 10:11 | Jeppsson | Johannes | Akea | MOT17 | 1991 | Man | 17,3km |
1114 | 10:11 | Davoust | Per | Runners Club | MOT17 | 1968 | Man | 17,3km |
1115 | 10:11 | Thursfield | Daniel | Åstorp | MOT17 | 1981 | Man | 17,3km |
1116 | 10:11 | Richardson | Christopher | Råå | MOT17 | 1977 | Man | 17,3km |
1117 | 10:11 | Hansen | Andreas | Helsingborg | MOT17 | 1979 | Man | 17,3km |
1118 | 10:11 | Einarsson | Ingemar | Söderåsens FK | MOT17 | 1968 | Man | 17,3km |
1119 | 10:11 | Rogel | Marianella | Åstorp | MOT17 | 1987 | Kvinna | 17,3km |
1120 | 10:12 | Kron | Jim | Åstorp | MOT17 | 1975 | Man | 17,3km |
1121 | 10:12 | Kron | Ebba | Åstorp | MOT17 | 1976 | Kvinna | 17,3km |
1122 | 10:12 | Karlsson | Petra | Helsingborg | MOT17 | 1976 | Kvinna | 17,3km |
1123 | 10:12 | Billgren | Patrik | Helsingborg | MOT17 | 1990 | Man | 17,3km |
1124 | 10:12 | Maria Lindhqvist | Kajsa | Helsingborg | MOT17 | 1989 | Kvinna | 17,3km |
1125 | 10:12 | Nilsson | Jonas | Åstorp | MOT17 | 1986 | Man | 17,3km |
1126 | 10:12 | Krogsgaard | Tobias | Höör | MOT17 | 2004 | Man | 17,3km |
1127 | 10:12 | Helgesson | Nicklas | Örnvägens IF | MOT17 | 1977 | Man | 17,3km |
1128 | 10:12 | Bergström | Mia | IS Göta | MOT17 | 1983 | Kvinna | 17,3km |
1129 | 10:12 | Toft | Anna | Helsingborg | MOT17 | 1984 | Kvinna | 17,3km |
1130 | 10:13 | Svensson | Magnus | Sweden Runners Sölvesborg | MOT17 | 1970 | Man | 17,3km |
1131 | 10:13 | Fägersten | Filip | The epic snail trail runners | MOT17 | 2000 | Man | 17,3km |
1132 | 10:13 | Rudolf | Alfred | The epic snail trail runners | MOT17 | 2000 | Man | 17,3km |
1133 | 10:13 | Stevens | Katie | Malmö AI | MOT17 | 1997 | Kvinna | 17,3km |
1134 | 10:13 | Rudolf | Felix | The epic snail trail runners | MOT17 | 2000 | Man | 17,3km |
1135 | 10:13 | Engmann | Benn | Helsingborg | MOT17 | 1960 | Man | 17,3km |
1136 | 10:13 | Sjölander | Jessica | Rydebäck | MOT17 | 1980 | Kvinna | 17,3km |
1137 | 10:13 | Gillmert | Åse | Runners Club Hbg | MOT17 | 1958 | Kvinna | 17,3km |
1138 | 10:13 | Andersson | Jonna | Landskrona | MOT17 | 2000 | Kvinna | 17,3km |
1139 | 10:13 | Widen | Mats | FK Snapphanarna | MOT17 | 1965 | Man | 17,3km |
1140 | 10:14 | Staaf | Dennis | Åstorp | MOT17 | 1987 | Man | 17,3km |
1141 | 10:14 | Jensen | Dan | Löddeköpinge | MOT17 | 1974 | Man | 17,3km |
1142 | 10:14 | Olsson | Fredrik | Cannibal Hippies | MOT17 | 1979 | Man | 17,3km |
1143 | 10:14 | Pedersen | Johnny | Helsingborg | MOT17 | 1957 | Man | 17,3km |
1144 | 10:14 | Serrano | Ignacio | – | MOT17 | 1992 | Man | 17,3km |
1145 | 10:14 | Karlsson | Molly | Malmö | MOT17 | 1999 | Kvinna | 17,3km |
1146 | 10:14 | Alm | Carl | IS Göta | MOT17 | 2009 | Man | 17,3km |
1147 | 10:14 | Nilsson | Mikael | Runners Club Hbg | MOT17 | 1978 | Man | 17,3km |
1148 | 10:14 | Wreland | Andreas | Malmö | MOT17 | 1977 | Man | 17,3km |
1149 | 10:14 | Nygren | Ola | Drakabygget | MOT17 | 1973 | Man | 17,3km |
1150 | 10:15 | Stenberg | Pia | Runners club | MOT17 | 1970 | Kvinna | 17,3km |
1151 | 10:15 | Sandell | Tommy | Axelvold | MOT17 | 1961 | Man | 17,3km |
1152 | 10:15 | Sjöholm | Mikael | Runners Club Hbg | MOT17 | 1966 | Man | 17,3km |
1153 | 10:15 | Kunstelj | Camilla | Växjö | MOT17 | 1979 | Kvinna | 17,3km |
1154 | 10:15 | Andersson | Niclas | Helsingborg | MOT17 | 1975 | Man | 17,3km |
1155 | 10:15 | Berglund | Anette | Rydebäck | MOT17 | 1976 | Kvinna | 17,3km |
1156 | 10:15 | Freij | Mikael | Aktiverum/Helsingborg | MOT17 | 1968 | Man | 17,3km |
1157 | 10:15 | Karlsson | Krister | OK Nackhe | MOT17 | 1959 | Man | 17,3km |
1158 | 10:15 | Persson | Björn | Mjuk i steget | MOT17 | 1972 | Man | 17,3km |
1159 | 10:15 | Alm | Jenny | Rydebäck | MOT17 | 1977 | Kvinna | 17,3km |
1160 | 10:16 | Götze | Lisen | Heleneholms IF | K-Elit | 1993 | Kvinna | 17,3km |
1161 | 10:16 | Bengtsson | Maria | FK Snapphanarna | K-Elit | 1975 | Kvinna | 17,3km |
1162 | 10:16 | Wate | Niclas | Björnstorps IF | M50 | 1973 | Man | 17,3km |
1163 | 10:16 | Palani | Anandan | Helsingborg RC | M45 | 1975 | Man | 17,3km |
1164 | 10:16 | Bergman | Joakim | Söderåsens FK | M45 | 1977 | Man | 17,3km |
1165 | 10:16 | Kastberg | Pontus | Heleneholms IF | M45 | 1977 | Man | 17,3km |
1166 | 10:16 | Nilsson | Andreas | Gråmanstorp Runners/Hyllinge | MOT17 | 1981 | Man | 17,3km |
1167 | 10:16 | Jönzon | Anders | IS Göta | M50 | 1970 | Man | 17,3km |
1168 | 10:16 | Tolf | Göran | IS Göta | M50 | 1962 | Man | 17,3km |
1169 | 10:16 | Stenström | Mattias | IS Göta | M35 | 1988 | Man | 17,3km |
1170 | 10:17 | Frendius | Carl | Åstorp | MOT17 | 2009 | Man | 17,3km |
1171 | 10:17 | Gunnarsson | Christer | Ödåkra | MOT17 | 1970 | Man | 17,3km |
1172 | 10:17 | Gunnarsson | Martina | Team Nordic trail, Hbg | MOT17 | 1973 | Kvinna | 17,3km |
1173 | 10:17 | Tebring | Jonas | Åstorp | MOT17 | 1987 | Man | 17,3km |
1174 | 10:17 | Karebrink | Linda | Helsingborg | MOT17 | 1990 | Kvinna | 17,3km |
1175 | 10:17 | Herlin | Christian | Skälderviken | MOT17 | 1982 | Man | 17,3km |
1176 | 10:17 | Svensson | Anders | Ängelholm | MOT17 | 1971 | Man | 17,3km |
1177 | 10:17 | Gadd | Viktoria | Malmö | MOT17 | 1975 | Kvinna | 17,3km |
1178 | 10:17 | Trygg | Hannes | Höör | MOT17 | 1990 | Man | 17,3km |
1179 | 10:17 | Åkerlund | Mikael | Runners Club Helsingborg | MOT17 | 1970 | Man | 17,3km |
1180 | 10:18 | Gyurcsik | Emmi | Ängelholm | MOT17 | 1988 | Kvinna | 17,3km |
1181 | 10:18 | Svensson | Mats | Åstorp | MOT17 | 1966 | Man | 17,3km |
1182 | 10:18 | Pålsson | Michael | Lund | MOT17 | 1963 | Man | 17,3km |
1183 | 10:18 | Axelsson | Tobias | Mölndal | MOT17 | 1990 | Man | 17,3km |
1184 | 10:18 | Persson | Mattias | Påarp | MOT17 | 1984 | Man | 17,3km |
1185 | 10:18 | Heikkilä | Kristin | Helsingborg | MOT17 | 1984 | Kvinna | 17,3km |
1186 | 10:18 | Sale | William | Helsingborg | MOT17 | 1970 | Man | 17,3km |
1187 | 10:18 | Johansson | Anders | Team AG Klippan | MOT17 | 1958 | Man | 17,3km |
1188 | 10:18 | Knutsson | Per | FK Snapphanarna | MOT17 | 1969 | Man | 17,3km |
1189 | 10:18 | Falk | Mats | Aktiverum | MOT17 | 1970 | Man | 17,3km |
1190 | 10:19 | Persson | Roger | Aktiverum Helsingborg | MOT17 | 1978 | Man | 17,3km |
1191 | 10:19 | Ohlsson | Joakim | IS Göta | M45 | 1976 | Man | 17,3km |
1192 | 10:19 | Godoy | Tania | Löpning & Livet. Vallkärra Running Crew | MOT17 | 1984 | Kvinna | 17,3km |
1193 | 10:19 | Wohlström | Aron | IF Malmö Löp | MOT17 | 1980 | Man | 17,3km |
1194 | 10:19 | Johnsson | Rickard | IS Göta | M50 | 1974 | Man | 17,3km |
1195 | 10:19 | Hallengård | Pål | IS Göta | MOT17 | 1968 | Man | 17,3km |
1196 | 10:19 | Wohlström | Amelie | IF Malmö Löp | MOT17 | 1992 | Kvinna | 17,3km |
1197 | 10:19 | Lohr | Filip | Jonstorp | MOT17 | 1983 | Man | 17,3km |
1198 | 10:19 | Tall | Peter | Björnstorps IF | M45 | 1977 | Man | 17,3km |
1199 | 10:19 | Svensson | Christian | Lerberget | MOT17 | 1978 | Man | 17,3km |
1904 | 10:19 | Ljungqvist | Paulinn | IS Göta | MOT17 | 1994 | Kvinna | 17,3km |
1200 | 10:20 | Holmberg | Patrik | Helsingborg | MOT17 | 1984 | Man | 17,3km |
1201 | 10:20 | Nyström | Carl-Henrik | Eket | MOT17 | 1981 | Man | 17,3km |
1202 | 10:20 | Overgaard | Camilla | Malmö | MOT17 | 1978 | Kvinna | 17,3km |
1203 | 10:20 | Wallman | Oscar | IS Göta | M40 | 1981 | Man | 17,3km |
1204 | 10:20 | Van Wijk | Dan | Lund | MOT17 | 1987 | Man | 17,3km |
1205 | 10:20 | Hansson | Jonny | HLK-92 | MOT17 | 1956 | Man | 17,3km |
1206 | 10:20 | Sandquist | Louise | Spjuvers | MOT17 | 1991 | Kvinna | 17,3km |
1207 | 10:20 | Mannonen | Roosa | IS Göta | K-Elit | 1994 | Kvinna | 17,3km |
1208 | 10:20 | Ohlin | Fredrik | Gråmanstorp Runners | MOT17 | 1990 | Man | 17,3km |
1209 | 10:20 | Persson | Andreas | Åstorp | MOT17 | 1986 | Man | 17,3km |
1210 | 10:21 | Leopold | Anders | OK Orion | M45 | 1977 | Man | 17,3km |
1211 | 10:21 | Wallin | Lars | Is Göta | M45 | 1977 | Man | 17,3km |
1212 | 10:21 | Sparv | David | Lund | MOT17 | 1978 | Man | 17,3km |
1213 | 10:21 | Hjertonsson | Tove | Is Göta | K-Elit | 1989 | Kvinna | 17,3km |
1214 | 10:21 | Nylander | Daniel | Munka Ljungby | MOT17 | 1978 | Man | 17,3km |
1215 | 10:21 | Windahl | Fredrik | Klippans Simsällskap | MOT17 | 1975 | Man | 17,3km |
1216 | 10:21 | Broomé | Hans | HLK-92 | M50 | 1964 | Man | 17,3km |
1217 | 10:21 | Mortenlind | Samuel | Glumslöv | MOT17 | 2003 | Man | 17,3km |
1218 | 10:21 | Wersäll | Caroline | Snapphanarna | K-Elit | 1981 | Kvinna | 17,3km |
1219 | 10:21 | Hjorthagen | Jakob | IS Göta | M45 | 1977 | Man | 17,3km |
1902 | 10:22 | Alnervik | Anna | IS Göta / Runners Club | K-Elit | 1988 | Kvinna | 17,3km |
1903 | 10:22 | Alnervik | Erik | IS Göta / Runners Club | M-Elit | 1985 | Man | 17,3km |
1905 | 10:22 | Reslow | Emma | Landskrona | MOT17 | 1994 | Kvinna | 17,3km |
1906 | 10:22 | Hansson | Robin | Mölndal | MOT17 | 1990 | Man | 17,3km |
1907 | 10:22 | Lundqvist | Johan | Helsingborg | MOT17 | 1993 | Man | 17,3km |
2220 | 10:22 | Broman | Karl-Fredrik | IS Skanne | MOT4 | 2011 | Man | 3,9km |
2221 | 10:22 | Nilsson | Göran | IS Skanne | MOT4 | 1952 | Man | 3,9km |
2222 | 10:22 | Fredriksson | Roy | Harplinge | MOT4 | 1946 | Man | 3,9km |
2223 | 10:22 | Andersson | Bo | Genarps IF | M70 | 1952 | Man | 3,9km |
2224 | 10:22 | Arnesson | Tommy | Simrishamns AIF | M70 | 1953 | Man | 3,9km |
2230 | 10:23 | Engelby | Ulla | OK Pan-Kristianstad | K70 | 1954 | Kvinna | 3,9km |
2231 | 10:23 | Gunnarsson | Kjell | Höganäs FF | M80 | 1942 | Man | 3,9km |
2232 | 10:23 | Johansson | Elin | Klippans FK | F13 | 2011 | Kvinna | 3,9km |
2233 | 10:23 | Kjellin | Charlize | Hässelby SK | F11 | 2014 | Kvinna | 3,9km |
2234 | 10:23 | Kjellin | Jamie | Hässelby SK | P13 | 2012 | Man | 3,9km |
2235 | 10:23 | Arwedsson | Majken | Klippans FK | F13 | 2012 | Kvinna | 3,9km |
2236 | 10:23 | D | Viorica | Runners Club Helsingborg | MOT4 | 1989 | Kvinna | 3,9km |
2240 | 10:24 | Nilsson | Ellen | IS Göta | F13 | 2011 | Kvinna | 3,9km |
2241 | 10:24 | Svensson | Wiola | Ryssbergets lk | K75 | 1947 | Kvinna | 3,9km |
2242 | 10:24 | Petersen | Alice | IS Skanne | F13 | 2012 | Kvinna | 3,9km |
2243 | 10:24 | Rosenlind | Lars | IFK Helsingborg | M80 | 1942 | Man | 3,9km |
2244 | 10:24 | Andersson | Britt-Marie | Genarps IF | K75 | 1949 | Kvinna | 3,9km |
2245 | 10:24 | Gustafsson | Ella | Klippans FK | F11 | 2013 | Kvinna | 3,9km |
2246 | 10:24 | Fagertun | Britt-Mari | IS Göta | K70 | 1951 | Kvinna | 3,9km |
2248 | 10:24 | Axelsson | Kent | Åhus | MOT4 | 1949 | Man | 3,9km |
2249 | 10:24 | Kämpe | Isak | Ängelholms IF | P15 | 2009 | Man | 3,9km |
2250 | 10:25 | Thulin | Fanny | Klippans FK | F11 | 2013 | Kvinna | 3,9km |
2251 | 10:25 | Johansson | Tilde | Klippans FK | F13 | 2012 | Kvinna | 3,9km |
2252 | 10:25 | Brandt | Tilda | IS Skanne | F15 | 2010 | Kvinna | 3,9km |
2253 | 10:25 | Lind | Britt-Marie | GF Idrott | K75 | 1942 | Kvinna | 3,9km |
2254 | 10:25 | Saynor | Leo | Klippans FK | P13 | 2012 | Man | 3,9km |
2255 | 10:25 | Rahm | Cristina | Mjuk i steget åstorp | MOT4 | 1966 | Kvinna | 3,9km |
2259 | 10:25 | Palmaeus | Aziel | Genarps IF | P15 | 2010 | Man | 3,9km |
2260 | 10:26 | Thor | Habib | Åstorp | MOT4 | 1987 | Man | 3,9km |
2261 | 10:26 | Sörenson | Henry | – | MOT4 | 2016 | Man | 3,9km |
2262 | 10:26 | Svensson | Emanuel | Laholm | MOT4 | 2013 | Man | 3,9km |
2263 | 10:26 | Svensson | Mimmi | Laholm | MOT4 | 1981 | Kvinna | 3,9km |
2264 | 10:26 | Rosengren | Kenneth | IK Pallas | M70 | 1952 | Man | 3,9km |
2265 | 10:26 | Mattsson | Richard | Åstorp | MOT4 | 1982 | Man | 3,9km |
2266 | 10:26 | Tarbox | Bodil | Lewes UK | MOT4 | 1969 | Kvinna | 3,9km |
2268 | 10:26 | Tarbox | Ian | Lewes UK | MOT4 | 1965 | Man | 3,9km |
2270 | 10:27 | Björnsson | Nova | Klippans FK | F11 | 2013 | Kvinna | 3,9km |
2271 | 10:27 | Berg | Magnus | Heleneholms IF | M75 | 1949 | Man | 3,9km |
2272 | 10:27 | Jansson | Egil | Malmö | MOT4 | 1973 | Man | 3,9km |
2274 | 10:27 | Sandberg | Ola | IS Skanne | M70 | 1954 | Man | 3,9km |
2276 | 10:27 | Åkesson | Helén | Kävlinge | MOT4 | 1967 | Kvinna | 3,9km |
2278 | 10:27 | Blom | Jessica | Åstorp | MOT4 | 1992 | Kvinna | 3,9km |
2279 | 10:27 | Blom | Wilma | Åstorp | MOT4 | 2018 | Kvinna | 3,9km |
2280 | 10:28 | Azarague Perssson | Yasmine | Klippans FK | F11 | 2013 | Kvinna | 3,9km |
2281 | 10:28 | Berg | Ann-Louise | Åsljunga | MOT4 | 1964 | Kvinna | 3,9km |
